![]() | Hotel Southern Palms ****, Diani Beach, jižní pobřežíLokalita: Diani BeachTermin: 28.2.-11.3.2012 Strava: All Inclusive Cena: 47990 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Hotel ReefLokalita:Termin: 28.2.-11.3.2012 Strava: Polopenze Cena: 23990 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Neptune Beach ResortLokalita: MombasaTermin: 28.2.-11.3.2012 Strava: All Inclusive Cena: 32364 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Sandies Coconut Village ***+, Malindi, severní pobřežíLokalita: MalindiTermin: 28.2.-11.3.2012 Strava: All Inclusive Cena: 35990 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Bamburi Beach Resort ***+, BamburiLokalita:Termin: 28.2.-11.3.2012 Strava: All Inclusive Cena: 32882 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Hotel Travellers BeachLokalita:Termin: 28.2.-11.3.2012 Strava: Polopenze Cena: 36990 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Reef Hotel ***, Nyali, severní pobřežíLokalita: MombasaTermin: 28.2.-11.3.2012 Strava: Polopenze Cena: 16817 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Bamburi Beach Resort ***+, BamburiLokalita:Termin: 28.2.-11.3.2012 Strava: All Inclusive Cena: 39490 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Reef Hotel ***, Nyali, severní pobřežíLokalita:Termin: 28.2.-11.3.2012 Strava: All Inclusive Cena: 35690 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Severin Sea Lodge ****,Bamburi, severní pobřežíLokalita:Termin: 10.3.-21.3.2012 Strava: Snídaně Cena: 30809 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Hotel Southern Palms ****, Diani Beach, jižní pobřežíLokalita: Diani BeachTermin: 10.3.-21.3.2012 Strava: Polopenze Cena: 35732 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Hotel Baobab Beach Resort & SPA ****, Diani Beach, Jižní pobřežíLokalita: Diani BeachTermin: 10.3.-21.3.2012 Strava: All Inclusive Cena: 42987 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Hotel Travellers BeachLokalita:Termin: 10.3.-21.3.2012 Strava: Polopenze Cena: 33990 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Leopard Beach Resort & Spa *****, Diani Beach, jižní pobřežíLokalita: Diani BeachTermin: 10.3.-21.3.2012 Strava: Polopenze Cena: 35990 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Papillon Lagoon Reef Hotel ***+, Diani Beach, jižní pobřežíLokalita: Diani BeachTermin: 10.3.-21.3.2012 Strava: All Inclusive Cena: 34177 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | LAWFORD´S - DE LUXELokalita: MalindiTermin: 13.3.-24.3.2012 Strava: Plná penze Cena: 44283 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | VICTORIA BEACH RESORT (BÝVALÝ VICTORIA PLAZA)Lokalita:Termin: 13.3.-25.3.2012 Strava: All Inclusive Cena: 32990 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | WATAMU BAY RESORT (BÝVALÝ HOTEL NDOVU BEACH)Lokalita:Termin: 13.3.-25.3.2012 Strava: All Inclusive Cena: 32990 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | SAFARI - SLONY V SÚMRAKU + WATAMU BAYLokalita:Termin: 24.3.-3.4.2012 Strava: Dle programu Cena: 38841 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | DIAMONDS DREAM OF AFRICALokalita: MalindiTermin: 24.3.-3.4.2012 Strava: All Inclusive Cena: 55166 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | CORAL KEYLokalita: MalindiTermin: 24.3.-3.4.2012 Strava: All Inclusive Cena: 33659 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | VICTORIA BEACH RESORT (BÝVALÝ VICTORIA PLAZA)Lokalita:Termin: 24.3.-4.4.2012 Strava: All Inclusive Cena: 30990 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | DIAMONDS DREAM OF AFRIKALokalita:Termin: 3.4.-15.4.2012 Strava: All Inclusive Cena: 45990 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | VICTORIA BEACH RESORT (BÝVALÝ VICTORIA PLAZA)Lokalita:Termin: 3.4.-15.4.2012 Strava: All Inclusive Cena: 31990 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | LAWFORD´S SUITELokalita:Termin: 3.4.-15.4.2012 Strava: Plná penze Cena: 41990 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | SAFARI - SLONI V SOUMRAKULokalita:Termin: 3.4.-15.4.2012 Strava: Dle programu Cena: 37990 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | WATAMU BAY RESORT (BÝVALÝ HOTEL NDOVU BEACH)Lokalita:Termin: 14.4.-25.4.2012 Strava: All Inclusive Cena: 30990 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | SAFARI - SLONI V SOUMRAKULokalita:Termin: 14.4.-25.4.2012 Strava: Dle programu Cena: 35990 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Keňa, Indický oceán (Relax)Lokalita:Termin: 28.4.-7.5.2012 Strava: Snídaně Cena: 35499 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Keňa, Indický oceán (Relax)Lokalita:Termin: 28.4.-9.5.2012 Strava: Snídaně Cena: 38090 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Keňa - Safari a oceán (Komfort)Lokalita:Termin: 28.4.-11.5.2012 Strava: Bez stravy Cena: 46252 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Keňa, Tanzánia, Zanzibar (Komfort)Lokalita:Termin: 20.7.-2.8.2012 Strava: Snídaně Cena: 70998 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Keňa, Indický oceán (Relax)Lokalita:Termin: 1.8.-12.8.2012 Strava: Snídaně Cena: 46382 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Keňa - Safari a oceán (Komfort)Lokalita:Termin: 1.8.-14.8.2012 Strava: Bez stravy Cena: 51305 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Keňa - Safari a oceán (Komfort)Lokalita:Termin: 15.10.-26.10.2012 Strava: Bez stravy Cena: 45086 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Keňa, Indický oceán (Relax)Lokalita:Termin: 30.10.-8.11.2012 Strava: Snídaně Cena: 35499 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Keňa, Indický oceán (Relax)Lokalita:Termin: 30.10.-10.11.2012 Strava: Snídaně Cena: 38090 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Uganda, Keňa, Tanzánia (Komfort)Lokalita:Termin: 7.11.-23.11.2012 Strava: Bez stravy Cena: 75662 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Keňa, Zanzibar (Komfort)Lokalita:Termin: 24.11.-5.12.2012 Strava: Bez stravy Cena: 47936 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Keňa, Indický oceán (Relax)Lokalita:Termin: 24.11.-5.12.2012 Strava: Snídaně Cena: 38090 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Keňa - Safari a oceán (Komfort)Lokalita:Termin: 24.11.-7.12.2012 Strava: Bez stravy Cena: 48196 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
![]() | Keňa, Zanzibar (Komfort)Lokalita:Termin: 24.11.-7.12.2012 Strava: Bez stravy Cena: 63224 Kč Dalsi informace o zajezdu >> |
Vyhledejte si zájezd
Akční letenky










































